Typ | Art | Gewicht | Plattformhöhe | Arbeitshöhe |
AGT 120 S | Gelenk - Tele | 1.300 kg | 10 m | 12 m |
AT 180 | Teleskop | 1.800 kg | 16 m | 18 m |
AGT 210 | Gelenk - Tele | 2.400 kg | 19 m | 21 m |
AT 250 | Teleskop | 2.450 kg | 23 m | 25 m |
Typ | Art | Gewicht | Plattformhöhe | Arbeitshöhe |
AGT 120 S | Gelenk - Tele | 1.300 kg | 10 m | 12 m |
AT 180 | Teleskop | 1.800 kg | 16 m | 18 m |
AGT 210 | Gelenk - Tele | 2.400 kg | 19 m | 21 m |
AT 250 | Teleskop | 2.450 kg | 23 m | 25 m |
![]() | AGT 120 S Alle technischen Details und Maße finden Sie hier! AGT120_o.pdf (1.59MB) |
![]() | AGT 210 Hier finden Sie alle technischen Details und Maße AGT 210 neu ok.pdf (1.23MB) |
![]() | AT 250 Alle technischen Details und Maße finden Sie hier! AT250_o.pdf (1.28MB) |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.